Envie de participer ?

Amicale Villeneuve la Garenne Natation

21

nov. 2015

Championnats départementaux hiver et de demi-fond 2015

Publié il y a 8 ans par Olivier Clévy

Championnats départementaux, qualificatifs pour les championnats régionaux.
Programme de la compétition :

Programme de la compétition
Réunion N° 1 : Samedi 21/11/2015 Ouverture des portes : 14h00
200 Nage Libre - 100 Brasse - 200 Dos D. - 800 Nage Libre D.


Réunion N° 2 : Samedi 21/11/2015 Ouverture des portes : 19h05
50 Nage Libre - 100 Papillon - 50 Dos - 400 4 Nages


Réunion N° 3 : Dimanche 22/11/2015 Ouverture des portes : 09h00
400 Nage Libre - 200 Brasse - 100 Dos- 200 Papillon


Réunion N° 4 : Dimanche 22/11/2015 Ouverture des portes : 13h30
200 4 Nages - 50 Brasse- 100 Nage Libre - 50 Papillon- 1500 Nage Libre

La liste de départ (cliquer)

Engagements de nos nageurs :

AMROUCHE Nayla (2004) FRA [1495100]
800 NL Dam. 14:30.00 saisie manuelle
400 4 N. Dam. 8:00.00 saisie manuelle
CIMKAUSKAS Shana (2004) FRA [1590481]
800 NL Dam. 13:15.00 saisie manuelle
400 4 N. Dam. 7:15.00 saisie manuelle
DUFOSSE Jeanelle (2000) FRA [1179945]
50 NL Dam. 34.78 31/05/14 RUEIL-MALMAISON (25m)
100 Dos Dam. 1:22.37 31/05/14 RUEIL-MALMAISON (25m)
50 Bra. Dam. 42.10 07/02/15 RUEIL-MALMAISON (25m)
100 Bra. Dam. 1:31.19 11/10/15 NANTERRE (25m)
200 Bra. Dam. 3:08.58 08/11/15 ASNIÈRES-SUR-SEINE (25m)
50 Pap. Dam. 36.99 10/10/15 CLICHY (25m)
100 Pap. Dam. 1:26.35 29/03/14 RUEIL-MALMAISON (25m)
200 4 N. Dam. 2:55.99 11/05/14 CHEVREUSE (25m)
GREIWELDINGER Agathe (2000) FRA [1186404]
50 NL Dam. 30.71 13/06/15 PARIS (50m)
100 NL Dam. 1:06.66 14/06/15 PARIS (50m)
200 NL Dam. 2:31.78 27/06/15 SAINT-NAZAIRE (50m)
400 NL Dam. 5:17.65 14/03/15 SARCELLES (50m)
50 Dos Dam. 35.99 08/03/15 SANNOIS (25m)
100 Dos Dam. 1:18.96 08/03/15 SANNOIS (25m)
200 Dos Dam. 2:47.60 08/03/15 SANNOIS (25m)
50 Pap. Dam. 32.27 28/06/15 SAINT-NAZAIRE (50m)
400 4 N. Dam. 5:45.00 saisie manuelle
IMARAZENE Kenza (2003) FRA [1306648]
800 NL Dam. 13:09.27 14/03/15 BOULOGNE-BILLANCOURT (25m)
400 4 N. Dam. 7:09.69 11/04/15 VILLENEUVE-LA-GARENNE (25m)
IMARAZENE Maeva (2001) FRA [1182749]
50 NL Dam. 30.84 13/06/15 PARIS (50m)
100 NL Dam. 1:05.61 21/12/14 PARIS (25m)
200 NL Dam. 2:25.42 20/12/14 PARIS (25m)
400 NL Dam. 5:43.76 07/03/15 MEUDON (50m)
50 Dos Dam. 37.26 11/10/15 NANTERRE (25m)
100 Dos Dam. 1:19.91 07/03/15 MEUDON (50m)
200 Dos Dam. 2:41.50 19/12/14 PARIS (25m)
50 Pap. Dam. 35.29 14/06/15 PARIS (50m)
JAITE Laila (2002) FRA [1499635]
50 NL Dam. 34.15 25/05/14 VILLENEUVE-LA-GARENNE (25m)
100 NL Dam. 1:14.45 07/02/15 RUEIL-MALMAISON (25m)
50 Bra. Dam. 42.26 05/04/14 ASNIÈRES-SUR-SEINE (25m)
100 Bra. Dam. 1:31.32 16/11/13 VILLENEUVE-LA-GARENNE (25m)
200 Bra. Dam. 3:13.89 15/03/15 BOULOGNE-BILLANCOURT (25m)
LE GARREC Perrine (1999) FRA [1228315]
50 Dos Dam. 35.72 11/10/15 NANTERRE (25m)
100 Dos Dam. 1:18.31 05/04/15 CERGY-PONTOISE (25m)
100 Bra. Dam. 1:19.62 20/12/13 PARIS (25m)
50 Pap. Dam. 33.47 30/03/14 SARCELLES (25m)
100 Pap. Dam. 1:15.28 05/04/15 CERGY-PONTOISE (25m)
200 4 N. Dam. 2:35.95 22/12/13 PARIS (25m)
400 4 N. Dam. 5:22.79 21/12/13 PARIS (25m)
LISIK Chloé (2000) FRA [1191457]
800 NL Dam. 9:46.27 19/12/14 PARIS (25m)
1500 NL Dam. 18:37.50 20/12/14 PARIS (25m)
400 4 N. Dam. 5:47.78 14/06/15 PARIS (50m)
RIAHI Anissa (2004) FRA [1301782]
800 NL Dam. 14:30.00 saisie manuelle
400 4 N. Dam. 8:00.00 saisie manuelle
RIAHI Myriam (2000) FRA [1239924]
50 NL Dam. 33.40 08/03/14 COLOMBES (50m)
200 NL Dam. 2:38.67 08/03/14 COLOMBES (50m)
50 Dos Dam. 38.47 07/02/15 RUEIL-MALMAISON (25m)
50 Bra. Dam. 41.90 07/02/15 RUEIL-MALMAISON (25m)
100 Bra. Dam. 1:29.92 21/03/15 PUTEAUX (25m)
200 Bra. Dam. 3:22.51 08/03/15 MEUDON (50m)
50 Pap. Dam. 36.19 21/03/15 PUTEAUX (25m)
200 4 N. Dam. 2:54.35 06/12/14 BOBIGNY (25m)
RIAHI Sahra (2002) FRA [1306718]
50 NL Dam. 35.74 07/03/15 MEUDON (50m)
100 NL Dam. 1:18.03 11/04/15 VILLENEUVE-LA-GARENNE (25m)
200 NL Dam. 2:42.66 30/05/15 GENNEVILLIERS (25m)
50 Dos Dam. 40.78 11/10/15 NANTERRE (25m)
50 Pap. Dam. 42.41 08/03/15 MEUDON (50m)
100 Pap. Dam. 1:30.25 31/05/15 LE PLESSIS-ROBINSON (25m)
200 4 N. Dam. 3:30.85 11/10/14 NANTERRE (25m)
ZOUAD Djordia (2002) FRA [1412557]
50 Dos Dam. 39.31 11/10/15 NANTERRE (25m)
50 Bra. Dam. 45.20 07/02/15 RUEIL-MALMAISON (25m)
100 Bra. Dam. 1:31.94 28/06/15 ANTONY (25m)
200 Bra. Dam. 3:18.56 31/05/15 LE PLESSIS-ROBINSON (25m)
   

Liste des engagements individuels : Messieurs (5)

Nom Prénom (Nai.) Nat. [IUF] Détail des engagements *
ASSELIN-BOULLE Pierre (1999) FRA [2005959]
50 NL Mes. 29.79 08/03/15 SANNOIS (25m)
100 NL Mes. 1:04.95 05/04/15 CERGY-PONTOISE (25m)
200 NL Mes. 2:23.19 08/03/15 SANNOIS (25m)
400 NL Mes. 5:11.25 18/01/15 FRANCONVILLE-LA-GARENNE (25m)
50 Dos Mes. 36.24 07/12/14 BEAUMONT-SUR-OISE (25m)
50 Pap. Mes. 34.10 10/05/15 SARCELLES (50m)
100 Pap. Mes. 1:14.18 05/04/15 CERGY-PONTOISE (25m)
HALIT Alexandre (2003) ALG [1499609]
800 NL Mes. 11:38.16 31/05/15 LE PLESSIS-ROBINSON (25m)
400 4 N. Mes. 6:27.19 12/04/15 SURESNES (25m)
LADREM Cyrille (1981) FRA [124789]
100 Bra. Mes. 1:18.99 21/06/14 ARGENTEUIL (25m)
200 Bra. Mes. 2:47.44 09/11/13 CERGY-PONTOISE (25m)
400 4 N. Mes. 5:36.45 16/11/14 MONTIGNY-LES-CORMEILLES (25m)
SERIR Abdellah (2001) FRA [1306778]
50 NL Mes. 32.81 21/06/14 ANTONY (25m)
100 NL Mes. 1:09.85 08/11/15 ASNIÈRES-SUR-SEINE (25m)
ZOUAD Djibril (2004) FRA [1412556]
800 NL Mes. 13:00.00 saisie manuelle
400 4 N. Mes. 7:00.00 saisie manuelle

Résultats

Podiums et qualifications durant ces championnats

Vous pouvez retrouver les résultats de nos nageurs en cliquant



Participants

Olivier Clévy
Olivier Clévy